職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
設(shè)計經(jīng)理 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責:1、負責確定客戶產(chǎn)線的工藝流程,建立流程核算的數(shù)據(jù)庫與相關(guān)模型,進行物料產(chǎn)能、能耗、熱量等核算,;2... 詳細信息.. | |||||
系統(tǒng)設(shè)計工程師 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責:1、負責確定客戶產(chǎn)線的工藝流程,建立流程核算的數(shù)據(jù)庫與相關(guān)模型,進行物料產(chǎn)能、能耗、熱量等核算,;2... 詳細信息.. | |||||
董事長助理(化工,高管,戰(zhàn)略規(guī)劃,惠... | 重慶中潤新材料股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1、協(xié)助董事長規(guī)化公司產(chǎn)業(yè)鏈,確定公司戰(zhàn)略發(fā)展方向;2、協(xié)助執(zhí)行董事長實施公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計... 詳細信息.. | |||||
董事長助理(化工,高管,戰(zhàn)略規(guī)劃,惠... | 重慶中潤新材料股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1、協(xié)助董事長規(guī)化公司產(chǎn)業(yè)鏈,確定公司戰(zhàn)略發(fā)展方向;2、協(xié)助執(zhí)行董事長實施公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計... 詳細信息.. | |||||
化學(xué)工程與工藝設(shè)計(熟練專業(yè)設(shè)計人員) | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
化學(xué)工程與工藝設(shè)計 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
總圖設(shè)計 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、總圖設(shè)計與工業(yè)運輸、化學(xué)工程與工藝、建筑、城市規(guī)劃等相關(guān)專業(yè),2、熟練使用CAD軟件3、遵守國家法律法規(guī),公... 詳細信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計(應(yīng)屆生) | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
配管設(shè)計工程師 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、化學(xué)工程及相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;2、三年以上化工設(shè)計崗位工作經(jīng)驗;3、熟悉石油化工裝置工藝流... 詳細信息.. | |||||
自控設(shè)計工程師 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.機械設(shè)計制造及其自動化、化學(xué)工程與工藝、電子電工學(xué)等相關(guān)專業(yè)2.接受應(yīng)屆畢業(yè)生,有相關(guān)工作經(jīng)驗者... 詳細信息.. | |||||
化工工藝設(shè)計(應(yīng)屆生) | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
化學(xué)工程與工藝設(shè)計(熟練專業(yè)設(shè)計人員) | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
化學(xué)工程與工藝設(shè)計 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:1、遵守國家法律法規(guī)2、認同公司的企業(yè)文化 3、化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專... 詳細信息.. | |||||
配管設(shè)計工程師 | 浙江華億工程設(shè)計股份有限公司 | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、化學(xué)工程及相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;2、三年以上化工設(shè)計崗位工作經(jīng)驗;3、熟悉石油化工裝置工藝流... 詳細信息.. | |||||
焚燒爐外操 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限.. | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1.嚴格按照工藝指令進行現(xiàn)各種生產(chǎn)操作,確保生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運行;2.按要求進行現(xiàn)場巡檢,及時處理巡... 詳細信息.. | |||||
危廢焚燒班長 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限.. | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1.負責本班組的生產(chǎn)、安全和行政管理工作;2.根據(jù)車間下達的生產(chǎn)任務(wù)和作業(yè)計劃,安排好各崗位的生產(chǎn)任... 詳細信息.. | |||||
危廢焚燒爐內(nèi)操 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限.. | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1.嚴格按照工藝指令進行DCS的各種生產(chǎn)操作,確保生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運行;2.根據(jù)生產(chǎn)工控下達現(xiàn)場巡檢或操... 詳細信息.. | |||||
安全工程師 | 山東裕龍石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限.. | 2025/07/04 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責: 1.監(jiān)督檢查承包商HSE管理體系建設(shè)情況,落實公司各項HSE管理要求; 2.參與制定公司應(yīng)急預(yù)案,并定期組... 詳細信息.. | |||||
技術(shù)員(儲備干部) | 珠海美合科技股份有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【工作內(nèi)容】- 負責協(xié)助技術(shù)團隊進行產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)與測試,確保項目按時按質(zhì)完成。- 參與公司現(xiàn)有產(chǎn)品線的技術(shù)... 詳細信息.. | |||||
工藝員(聚酯) | 溫州華港石化碼頭有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):30人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:負責工藝參數(shù)調(diào)控、現(xiàn)場裝置操作、巡視,處理常規(guī)生產(chǎn)工藝問題,維護生產(chǎn)現(xiàn)場秩序,按要求完成生產(chǎn)任務(wù)... 詳細信息.. | |||||
應(yīng)屆生 | 長華化學(xué)科技股份有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,2024年應(yīng)屆畢業(yè)生;2,大專、本科學(xué)歷;3,化學(xué)工程與工藝、高分子材料、石油化工、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程、熱能與... 詳細信息.. | |||||
生產(chǎn)操作 | 長華化學(xué)科技股份有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、大專學(xué)歷,化工相關(guān)專業(yè);2、有化工行業(yè)生產(chǎn)操作崗位工作經(jīng)驗;3、性格開朗,溝通能力優(yōu)秀;4、有聚醚裝置生產(chǎn)... 詳細信息.. | |||||
科研人員、高級實驗師、博士后 | 浙江大學(xué)衢州研究院 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 學(xué)科專業(yè):化工、材料、新能源、生物醫(yī)藥、資源環(huán)境、分子智造工程、生物基化學(xué)品崗位描述:1. 承擔科研工作、實驗... 詳細信息.. | |||||
工藝設(shè)計主管-沙特 | 中石化南京工程有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1、管理和監(jiān)督工藝設(shè)計團隊。2、制定和維護各類工藝工程程序和指南。3、分配任務(wù)和責任給設(shè)計工程師,確... 詳細信息.. | |||||
管道專業(yè)工程師-沙特 | 中石化南京工程有限公司 | 2025/07/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責:1、編制專業(yè)施工方案、技術(shù)指導(dǎo)文件以及施工工序內(nèi)的安全JSA/JLA分析文件。2、負責專業(yè)圖紙、規(guī)范、程序... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |